【优质】深圳宝安西乡洲石路全新重产业厂房出租 独门独院 单层1800-6458平方米
一、项目基本参数
| 项目位置 | 深圳宝安西乡 洲石路 |
| 园区总面积 | 约171455.93平方米(17.1万平方米) |
| 园区栋数 | A/B/C/D 共4栋高层厂房 |
| 单层面积 | 1800平方米 - 6458平方米 |
| 首层层高 | 5.4米 |
| 楼上层高 | 3.8米 |
| 楼上承重 | 1吨/平方米 |
| 使用率 | 70% |
| 出租单价 | 首层33元/平方米/月,楼上22元/平方米/月 |
| 电梯配置 | 全新3吨客货两用货梯(A栋5台,B/C/D栋各3台) |
| 配电情况 | 配电已到户每一层 |
| 园区通行 | 独门独院,可进拖头车 |
二、分栋面积与租金明细
| 栋号 | 首层面积 | 首层月租 | 楼上单层 | 楼上单层月租 | 楼上总面积 | 货梯配置 | 户型特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A栋 | 6458㎡ | 213125元/月 | 6422㎡ | 141276.67元/月 | 77060㎡ | 5台3吨(1.8×2.3米) | U型户型 |
| B栋 | 2402㎡ | 76853.33元/月 | 2380㎡ | 52360元/月 | 28560㎡ | 3台3吨(1.8×2.3米) | 斜角户型 |
| C栋 | 1803㎡ | 57708.47元/月 | 1777㎡ | 39086.67元/月 | 21320㎡ | 3台3吨(1.6×2.3米) | 进门头部栋 |
| D栋 | 2652.54㎡ | 84881.36元/月 | 2600㎡ | 57200元/月 | 31200㎡ | 3台3吨(1.6×2.3米) | 园区第二栋 |
三、项目概况
园区位于深圳宝安西乡洲石路,为全新建成的重工业高层厂房园区,由四栋高层厂房围合而成,独门独院封闭式管理。园区外立面崭新、道路宽敞平整,拖头车可直接进园区装卸,整体形象在片区内属头部梯队

厂房为重工业标准打造:配电已到户每一层,免却企业增容等待;全园配置全新3吨客货两用电梯(A栋多达5台),货物垂直运输高效;楼上承重1吨/平方米,可承载较重生产设备;使用率70%,得房率高。首层33元/平方米/月、楼上22元/平方米/月,全新厂房该价格在深圳西部片区极具竞争力

四、交通区位优势
- 地处宝安西乡核心产业带,紧邻洲石路,货运出行便利;
- 快速接驳宝安大道、107国道,广深高速、沿江高速环绕,通达深圳全域及东莞;
- 毗邻前海合作区、大铲湾港区,享前海产业外溢与政策辐射;
- 周边工业配套成熟,五金、模具、电子供应链齐全,招工便利

五、项目特色与适配产业
六、厂房实景

















