宁波周巷出租工业区3750平,二层2500,三楼1250厂房标准厂房多层可注册(可定制)
一、项目基本参数
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 3750平平 |
| 层高 | :4.5米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |









